Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Produktdetails |
---|
Wertbestimmende Faktoren | pro 6 Kapseln (= empfohlene Tagesdosis) | NRV* |
3 basenbildende Mineralien | ||
Kalium | 96 mg | - |
Kalzium | 96 mg | - |
Magnesium | 84 mg | 22,4 % |
6 Mineralien und Spurenelemente | ||
Zink | 4,8 mg | 48 % |
Eisen | 3 mg | 31,43 % |
Mangan | 0,48 mg | 24 % |
Kupfer | 480 µg | 48 % |
Selen | 48 µg | 87,27 % |
Chrom | 10,8 µg | 27 % |
Weitere aktive Basenbildner | ||
Spirulina | 582 mg | - |
Chlorella | 312 mg | - |
Aloe Vera (aloinfrei) (entspricht 12 mg Aloe Vera Gel) | 60 mg | - |
Enzymaktives Obst | ||
Papaya | 144 mg | - |
Phytoaktive Kräutermischung | ||
Weizengras(A) | 186 mg | - |
Rosmarinnadel | 96 mg | - |
Thymiankraut | 96 mg | - |
Fenchelsaat | 96 mg | - |
Zitronengras | 54 mg | - |
Luzerneblatt | 54 mg | - |
Brombeerblatt | 54 mg | - |
Walnussblatt | 54 mg | - |
Löwenzahnkraut | 54 mg | - |
Spitzwegerichkraut | 54 mg | - |
Himbeerblatt | 54 mg | - |
Erdbeerblatt | 54 mg | - |
Weidenblatt | 54 mg | - |
Hagebuttenfrucht | 54 mg | - |
Brunnenkesselkraut | 54 mg | - |
Pfefferminzblatt | 54 mg | - |
*NRV = Nutrient Reference Values
A = Glutenhaltiges Getreide
Hinweis:
Für Diabetiker geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
Herstellerdaten:
Figureform® International
Schildbach 51
8230 Hartberg