Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Ökopharm® Wirkkomplex mit Cholin, allen acht B-Vitaminen und MEHR
Produktdetails |
---|
Nährwerte:
10 mL | NRV* | 15 mL | NRV* | 20 mL | NRV* | |
Vitamine | ||||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,2 mg | 200 % | 3,3 mg | 300 % | 4,4 mg | 400 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,8 mg | 200 % | 4,2 mg | 300 % | 5,6 mg | 400 % |
Niacin | 32 mg | 200 % | 48 mg | 300 % | 64 mg | 400 % |
Pantothensäure | 12 mg | 200 % | 18 mg | 300 % | 24 mg | 400 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2,8 mg | 200 % | 4,2 mg | 300 % | 5,6 mg | 400 % |
Folsäure | 150 µg | 75 % | 225 µg | 113 % | 300 µg | 150 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 5,0 µg | 200 % | 7,5 µg | 300 % | 10 µg | 400 % |
Biotin | 100 µg | 200 % | 150 µg | 300 % | 200 µg | 400 % |
Vitamin C | 30 mg | 38 % | 45 mg | 57 % | 60 mg | 75 % |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 10 µg | 200 % | 15 µg | 300 % | 20 µg | 400 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 12 mg | 100 % | 18 mg | 150 % | 24 mg | 200 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||||||
Magnesium | 28,0 mg | 8 % | 42,0 mg | 11 % | 56,0 mg | 15 % |
Kupfer | 0,15 mg | 15 % | 0,23 mg | 23 % | 0,3 mg | 30 % |
Jod | 75 µg | 50 % | 113 µg | 75 % | 150 µg | 100 % |
Zink | 5,0 mg | 50 % | 7,5 mg | 75 % | 10 mg | 100 % |
Mangan | 1,0 mg | 50 % | 1,5 mg | 75 % | 2,0 mg | 100 % |
Selen | 28 µg | 50 % | 41 µg | 75 % | 55 µg | 100 % |
Chrom | 20 µg | 50 % | 30 µg | 75 % | 40 µg | 100 % |
Molybdän | 25 µg | 50 % | 37,5 µg | 75 % | 50 µg | 100 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||||||
Inositol | 100 mg | 150 mg | 200 mg | |||
Cholin | 25 mg | 37,5 mg | 50 mg |
Nährwerte:
10 mL | NRV* | 15 mL | NRV* | 20 mL | NRV* | |
Vitamine | ||||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,2 mg | 200 % | 3,3 mg | 300 % | 4,4 mg | 400 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,8 mg | 200 % | 4,2 mg | 300 % | 5,6 mg | 400 % |
Niacin | 32 mg | 200 % | 48 mg | 300 % | 64 mg | 400 % |
Pantothensäure | 12 mg | 200 % | 18 mg | 300 % | 24 mg | 400 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2,8 mg | 200 % | 4,2 mg | 300 % | 5,6 mg | 400 % |
Folsäure | 150 µg | 75 % | 225 µg | 113 % | 300 µg | 150 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 5,0 µg | 200 % | 7,5 µg | 300 % | 10 µg | 400 % |
Biotin | 100 µg | 200 % | 150 µg | 300 % | 200 µg | 400 % |
Vitamin C | 30 mg | 38 % | 45 mg | 57 % | 60 mg | 75 % |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 10 µg | 200 % | 15 µg | 300 % | 20 µg | 400 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 12 mg | 100 % | 18 mg | 150 % | 24 mg | 200 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||||||
Magnesium | 28,0 mg | 8 % | 42,0 mg | 11 % | 56,0 mg | 15 % |
Kupfer | 0,15 mg | 15 % | 0,23 mg | 23 % | 0,3 mg | 30 % |
Jod | 75 µg | 50 % | 113 µg | 75 % | 150 µg | 100 % |
Zink | 5,0 mg | 50 % | 7,5 mg | 75 % | 10 mg | 100 % |
Mangan | 1,0 mg | 50 % | 1,5 mg | 75 % | 2,0 mg | 100 % |
Selen | 28 µg | 50 % | 41 µg | 75 % | 55 µg | 100 % |
Chrom | 20 µg | 50 % | 30 µg | 75 % | 40 µg | 100 % |
Molybdän | 25 µg | 50 % | 37,5 µg | 75 % | 50 µg | 100 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||||||
Inositol | 100 mg | 150 mg | 200 mg | |||
Cholin | 25 mg | 37,5 mg | 50 mg |
Generelle Hinweise/Einnahmehinweise:
Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten! Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Für kleine Kinder unerreichbar aufbewahren.
Nettofüllmenge:
300 ml
Herstelleradresse:
Sanova Pharma GesmbH,
Haidestraße 4, 1110 Wien
www.sanova.at