Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Produktdetails |
---|
Zusammensetzung | pro 1 Kapsel | pro 100 g |
physiologischer Brennwert | 1,05 kJ/0,25 kcal | 190,6 kJ/45,6 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,050 g | 9,1 g |
Ballaststoffe | 0,201 g | 36,6 g |
BE (= Broteinheiten) | 0,005 | 0,9 |
Vitamin C | 100 mg = 170 % RDA | 18,21 g |
Zink | 7,5 mg = 50% RDA | 1,37 g |
Bioflavonoide: Rutin, Quercetin | 74,0 mg | 13,47 g |
Buchweizensamen-Extrakt 4:1 | 125,0 mg | 22,76 g |
Gartensauerampfer-Wurzelextrakt 4:1 | 125,0 mg | 22,76 g |
RDA: Prozent der empfohlenen Tagesmenge
Zusammensetzung | pro 1 Kapsel | pro 100 g |
physiologischer Brennwert | 1,05 kJ/0,25 kcal | 190,6 kJ/45,6 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,050 g | 9,1 g |
Ballaststoffe | 0,201 g | 36,6 g |
BE (= Broteinheiten) | 0,005 | 0,9 |
Vitamin C | 100 mg = 170 % RDA | 18,21 g |
Zink | 7,5 mg = 50% RDA | 1,37 g |
Bioflavonoide: Rutin, Quercetin | 74,0 mg | 13,47 g |
Buchweizensamen-Extrakt 4:1 | 125,0 mg | 22,76 g |
Gartensauerampfer-Wurzelextrakt 4:1 | 125,0 mg | 22,76 g |
RDA: Prozent der empfohlenen Tagesmenge
Herstellerdaten:
ECA-MEDICAL HandelsGmbH
Niederhart 100
A-6265 Hart im Zillertal